La France en mode Journée Olympique !
Pour sa première célébration depuis le 13 septembre dernier et l’obtention des Jeux olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la Journée Olympique 2018 connait un riche volet parisien qui s’inscrit dans une dynamique nationale « 24h en mode Journée Olympique », pilotée notamment par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). En lien avec la Fédération française d'athlétisme, la Journée sera notamment marquée par un dispositif de courses gratuites, étalées sur 24h (ou presque), depuis Marseille, ville hôte des épreuves de voile des Jeux Olympiques 2024, où le départ se fera à 10h30, à Paris, où les participants s'élanceront sur la route à 22h30, depuis le Pont Alexandre III.
Indépendamment des courses du 23 juin, de nombreux territoires ont préparé un programme de festivités afin de célébrer au mieux cette Journée Olympique. Ouverts au grand public ou réservés aux jeunes scolarisés, ces manifestations permettront de découvrir des pratiques sportives, de s'y essayer, de les partager, tout en étant encadré par des bénévoles des fédérations françaises et en profitant de la présence d'athlètes de haut-niveau régionaux.
Les manifestations de la Journée Olympique 2018 en FranceRégion | CROS/CDOS/CTOS | Date | Public
|
Auvergne Rhône Alpes | Auvergne Rhône Alpes | 19 juin | collégiens
|
| Haute Loire | 25 juin | grand public
|
| Ardèche | 22 juin | élèves et familles
|
| Rhône | 23 juin | grand public
|
Bourgogne Franche Comté | Côte d'or | 19 juin | collégiens
|
| Saône et Loire | 1er au 23 juin | primaires et lycéens
|
| Jura | 23 juillet | grand public
|
| Yonne | 21 juin | primaires
|
Centre Val de Loire | Centre Val de Loire | 16, 21, 22 et 30 juin | primaires
|
Grand Est | Ardennes | 20-juin | collégiens
|
| Aube | 20 juin | collégiens
|
| Meurthe et Moselle | 23 juin | grand public
|
| Moselle | 20 juin | collégiens
|
Hauts de France | Oise | 20 juin | 6-11 ans
|
| Nord | 22 juin | CM1/CM2
|
Ile de France | Essonne | 22 juin | primaires
|
| Hauts de Seine | 21 et 22 juin | CM1/CM2
|
| Seine Saint Denis | 21 juin | CM1/CM2
|
Normandie | Normandie | 26 juin | scolaires
|
| Orne | 21 et 27 juin | collégiens
|
| Seine Maritime | 4 événements | scolaires et grand public
|
Nouvelle Aquitaine | Nouvelle Aquitaine | 21 et 22 juin | scolaires
|
| Landes | 21 et 27 juin | scolaires
|
| Pyrénées Atlantiques | 19 et 21 juin | scolaires
|
| Charente Maritime | 22 juin | collège et primaire
|
| Vienne | 23 juin | grand public
|
| Deux Sèvres | 16 et 17 juin | grand public
|
Pays de la Loire | Pays de la Loire | 20 juin | primaires
|
| Loire Atlantique | 22 juin | scolaires
|
PACA | Alpes Maritimes | 18, 19 et 21 juin | 6-14 ans
|
| Bouche du Rhône | 23-juin | grand public
|
| Vaucluse | 20-juin | primaires
|
Outre Mer | Réunion | 23-juin | Primaires |
Actualités
- A lire également
-